Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dl.iem.iums.ac.ir/handle/Hannan/744
Title: | اثر روزهداری اسلامی بر کنترل و ضعیت متابولیک در افراد مبتلا به دیابت در ماه مبارک رمضان |
Authors: | مجمد ابراهیم خمسه، رخساره عقیلی، مجتبی ملک، گیتا شفیعی، سید یحیی ضرغامی، حمیدرضا برادران |
Subject: | رمضان، روزهداری، دیابت نوع 2، پایش قند خون |
Issue Date: | 1391 |
Abstract: | سابقه و هدف: نظرات متفاوتی پیرامون اثر روزهداری در ماه مبارک رمضان در بیماران دیابتی نوع 2 وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی اثر روزهداری اسلامی و همچنین بررسی اثر روش پایش ساختاریافته قند خون بر کنترل متابولیک افراد مبتلا به دیابت انجام شده است. مواد و روش ها: چهل بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 که تحت درمان داروی خوراکی بودند وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی به دو گروه بیست نفره تقسیم و از نظر سن و جنس همسانسازی شدند. گروه الف قند خون خود را به روش ساختاریافته و گروه ب به روش معمول قند خون را پایش میکردند. از بیماران قبل و بعد از ماه مبارک رمضان آزمایشهای تریگلیسرید، HDL ، LDL ، کلسترول تام و فروکتوزآمین به عمل آمد. یافته ها: فروکتوزآمین در گروه الف از 55/53±363 به 25/73±29/400 (003/0 P< ) و در گروه ب از 89/61±52/388 به 7/68±10/411 (04/0 P< ) افزایش یافت. در هر دو گروه میزان تریگلیسرید، کلسترول تام، LDL افزایش و HDL کاهش نشان داد ولی تغییرات از نظر آماری معنادار نبودند. پایش ساختارمند قند خون تأثیری بر بهبود فاکتورهای متابولیک نداشت. نتیجه گیری: طی ماه مبارک رمضان کاهش فعالیت بدنی افراد به دلیل نگرانی از افت قند خون و افزایش مصرف غذاهای پرکالری در هنگام افطار میتواند باعث افزایش قند خون شود و حتی پایش ساختارمند قند خون نیز منجر به کنترل بهتر نمیشود. |
URI: | https://koomeshjournal.semums.ac.ir/browse.php?a_id=1634&sid=1&slc_lang=fa http://dl.iem.iums.ac.ir/handle/Hannan/744 |
Type: | Article |
Appears in Collections: | Diabetes |
Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.