Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dl.iem.iums.ac.ir/handle/Hannan/656
Title: | بررسی شیوع پروتئینوری در مبتلایان به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انستیتو غدد درونریز و متابولیسم در فاصله سالهای 85-1383 |
Authors: | فاطمه گل گیری*، شعله خواجویی نیا |
Subject: | کلیدواژهها: 1 – دیابت نوع II 2 – نفروپاتی 3 – میکروآلبومینوری |
Issue Date: | 1387 |
Abstract: | زمینه و هدف: نفروپاتی دیابتی یکی از علل شایع ESRD ( End stage renal disease ) میباشد. میکروآلبومینوری نشانگر نفروپاتی دیابتی است. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع پروتئینوری دیابتی در بیماران دیابتی نوع 2 که تازه تشخیص داده شدهاند، میباشد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی ـ مقطعی روی 288 بیمار دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به انستیتو غدد درونریز و متابولیسم، بین سالهای 1383 تا 1385 انجام شده است. بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده از نظر سن، جنس، گلوکز خون ناشتا، HbAlc ، BUN ( Blood urea nitrogen )، کراتینین و میکروآلبومین ادرار 24 ساعته، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون T Test مقایسه گردیدند. یافتهها: از مجموع 288 بیمار دیابتی مورد مطالعه، 165 بیمار(3/57%) نفروپاتی دیابتی داشتند که در این گروه، 147 بیمار(51%) میکروآلبومینوری داشتند. 6/64%، زن و4/35%، مرد بودند. نسبت سن و جنس بیماران در دو گروه با و بدون نفروپاتی دیابتی، مشابه بود و میانگین سن بیماران، 4/9 ± 6/52 سال بود. بین میانگین FBS ( Fasting blood sugar )، BUN ، سن و جنس بیماران دیابتی مبتلا به نفروپاتی، با بیماران دیابتی بدون نفروپاتی، تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد ولی از نظر آماری بین نفروپاتی دیابتی و میزان Cr و HbAlc ارتباط معنیداری وجود داشت(05/0 P< ). نتیجهگیری: فراوانی بروز نفروپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت( Diabetes mellitus=DM ) نوع II تازه تشخیص داده شده، 3/57% بود. غربالگری تمام بیماران دیابت نوع II که تازه تشخیص داده شدهاند، از نظر میکروآلبومینوری توصیه میشود |
URI: | http://rjms.iums.ac.ir/article-1-1017-fa.html http://dl.iem.iums.ac.ir/handle/Hannan/656 |
Type: | Article |
Appears in Collections: | Diabetes |
Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.