Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dl.iem.iums.ac.ir/handle/Hannan/634
Title: | بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 1392-1391 |
Authors: | احسانی, راضیهحاجی آقاجانی, سعیدرستگار, طیبهبرادران عطارمقدم, حمیدرضاعموزاده خلیلی, محمدقربانی, راهبرشیدیپور, علی |
Subject: | نگرش هیات علمی دانشجویان پیشرفت تحصیلی وضعیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان عمومى |
Issue Date: | 1393 |
Abstract: | چکیده سابقه و هدف: پیشرفت تحصیلی از شاخصهای مهم کارآمدی هر نظام آموزشی بوده که متاثر از عوامل مختلف میباشد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، در سال 1392-1391، تعداد 130 نفر از دانشجویان سال دوم و بالاتر رشتههای کارشناسی فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی و 40 نفر از اساتید دانشکده توانبخشی که در زمان انجام پژوهش در دانشکده مذکور حضور داشتند به روش سرشماری، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساختهای که با 25 سوال در پنج حیطه و با مقیاس لیکرت پنج گزینهای طراحی و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، استفاده شد. یافتهها: در بین پنج حیطه مورد پژوهش، از دیدگاه اساتید و هم دانشجویان، عوامل مربوط به حیطه فراگیر (به ترتیب با میانگین و انحراف معیار (49/0±43/4) و (52/0±17/4)) بالاترین امتیاز را کسب کرد. در حالی که از دیدگاه اساتید، عوامل مربوط به حیطه خانوادگی (53/0±53/3) و از دیدگاه دانشجویان، عوامل مربوط به حیطه امکانات محیط آموزشی (90/0±84/3) کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد. مقایسه دیدگاهها نشان داد که بین دیدگاه اساتید و دانشجویان در حیطه فراگیر (007/0=p)، حیطه خانوادگی (017/0=p) و حیطه اقتصادی- اجتماعی (001/0=p) تفاوت معنیداری وجود دارد. همچنین دانشجویان علاوه بر آینده شغلی رشته تحصیلی همچون اساتید، انگیزه، علاقه به رشته تحصیلی و اعتماد به نفس را مهمترین عامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانستهاند. نتیجهگیری: توجه به فراگیران و عوامل مرتبط با آنها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای افزایش انگیزه، اعتماد به نفس و علاقه به رشته تحصیلی در دانشجویان نقش بسزایی در پیشرفت تحصیلی آنان دارد. |
URI: | http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-2508-fa.html https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/533668 http://dl.iem.iums.ac.ir/handle/Hannan/634 |
Type: | Article |
Appears in Collections: | Education |
Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.