Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dl.iem.iums.ac.ir/handle/Hannan/629
Title: | روندتغييرات درميانگينسن ابتلاء ومرگوميرازانفاركتوسقلبيحاد درطي يك دوره10ساله دربيمارستان هايشهراصفهان ونجف آباد |
Authors: | محمديان هفشجاني عبداله*, برادران عطارمقدم حميدرضا, صراف زادگان نضال, اسدي لاري محسن, روحاني رصاف مرضيه, اله بخشي هفشجاني فاطمه, روح افزا حميدرضا, چمي سعيد, باهنر احمد, محمديان مهدي |
Subject: | انفاركتوس قلبي، ابتلا، مرگ و مير، روند تغييرات دموگرافيك. |
Issue Date: | 1391 |
Abstract: | چكيده: زمينه و هدف: با توجه به گزارشات متفاوت در مورد خصوصيات دموگرافيك بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي حاد در ايران، اين مطالعه جهت تعيين ميانگين سن رخداد و مرگ و مير از بيماري و تغييرات آن در طول زمان انجام گرديد. روش بررسي: در اين مطالعه همگروهي گذشته نگر مبتني بر بيمارستان، 12815بيمار مبتلا به انفاركتوس قلبي حاد بستري شده در بيمارستان هاي شهر اصفهان و نجف آباد در طي سال هاي 1378-87بررسي شدند. بعد از جمع آوري اطلاعات اوليه بيماران، آنها به مدت 28روز جهت بررسي پيامدهاي بيماري پيگيري شدند. اطلاعات در مورد پيامدهاي بيماري از طريق تماس تلفني يا مراجعه به درب منزل بيماران جمع آوري شد. يافته ها: ميانگين سن رخداد بيماري براي مردان 60 ± 12/54و براي زنان 66/72 ± 11/34بود ).(P<0/001 ميانگين سن، رخداد بيماري در فاصله سال هاي 1378تا 1382برابر با 61/52 ± 12/39و در فاصله سال هاي 1383تا 1387برابر 62/15 ± 12/74بود كه ميانگين توزيع سني در اين دو دوره اختلاف آماري معني داري نشان داد ) .(P<0/001همچنين ميانگين سن در زمان مرگ از بيماري به ترتيب برابر 68/73 ± 10/76و .(P<0/001) بود70/33 ± 10/89 نتيجه گيري: در طي دوره مطالعه ميانگين سن رخداد و مرگ و مير از بيماري در مردان و زنان افزايش يافته است كه مي توان آن را از نشانه هاي افزايش اميد به زندگي در كل جامعه و موفقيت برنامه هاي پيشگيري يا درماني در اين دو شهر دانست. |
URI: | http://dl.iem.iums.ac.ir/handle/Hannan/629 |
ISSN: | 2717-0071 |
Type: | Article |
Appears in Collections: | Myocardial Infarction |
Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.